Fibras ópticas plásticas resistentes al fuego UL
Los cables retardantes de fuego de alta calidad están diseñados para usarse en situaciones de incendio donde es necesario retardar la propagación de las llamas a lo largo de la ruta del cable. Debido a su costo relativamente bajo, los cables retardantes de fuego se usan ampliamente como cables de supervivencia contra incendios.
Introducción del producto
Descripción de productos

| Artículo | Unidad | Especificación | Método de prueba | |
Estructural parámetros | Diámetro central | m | 980±60 | YD/T 1258.6-2006 YD/T1447-2006 GB/T12357.4-2004 |
| Diámetro del revestimiento | mmm | 1000±60 | ||
| Apertura numérica | N / A | 0.5±0.15 | ||
Diámetro de la chaqueta exterior | milímetros | 2.20±0.07 | ||
| Peso aproximado | GM | 5.2 | ||
| Propiedades ópticas | Pérdida de transmisión (en 650 nm) | dB/km | Menor o igual a 160 | YD/T 1258.6-2006 YD/T1447-2006 GB/T12357.4-2004 |
mecanico Características | Doblado repetido Resistencia | dB | Incremento de pérdida Menor o igual a 0.2dB | |
| Resistencia a la tracción | N | 260 | ||
| Resistencia a la torsión | dB | Incremento de pérdida Menor o igual a 0.2dB | ||
| Resistencia al impacto | dB | Incremento de pérdida Menor o igual a 0.2dB | ||
| Retardante de llama Actuación | Clasificación retardante de llama | Volkswagen-1 | UL758(E56012) | |
| Estándar | UL758,ROHS,REACHSGS,YD/T1258.6-2006,YD/T1447—2006,GB/T12357.4-2004 | |||


Modelo de productos
| Especificaciones del cable de fibra óptica de plástico TX | ||||||||
| Número | Modelo | Centro diámetro (mm) | Exterior diámetro (mm) | Atenuación (dB/km) | Material de la chaqueta | Metros/rollo | Temperatura (C) | comentarios |
| 1 | TX-CC1000-1POR | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | Menor o igual a 240 | E (negro + amarillo) | 2500 | 55~85 | cuidado único |
| 2 | TX-CC1000-1BG | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (negro + verde) | 2500 | 55~85 | Núcleo individual |
| 3 | TX-CC1000-1BR | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (negro+rojo) | 2500 | 55~85 | Núcleo simple |
| 4 | TX-CC1000-1Y | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (amarillo) | 2500 | 55~85 | Núcleo simple |
| 5 | TX-CC1000-1G | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (verde) | 2500 | 55~85 | Núcleo simple |
| 6 | TX-CC1000-1R | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (rojo) | 2500 | 55-85 | Núcleo simple |
| 7 | TX-CC0500-1 | 0.5mmx1 | 1.0mm±0.15 | <280 | EDUCACIÓN FÍSICA | 1500/5000 | 55~70 | CORDÓN ÚNICO |
| 8 | TX-CC0500-1C | 0.5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Menor o igual a 250 | EDUCACIÓN FÍSICA | 1500/5000 | 55~85 | Núcleo simple |
| 9 | TX-CC0500-1C/125 | 0.5 mm×1 | 0,25 mm±0.15 | <250 | EDUCACIÓN FÍSICA | 1500/5000 | 55~85 | cuidado único |
| 10 | TX-CC0750-1C | 0.75mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <200 | EDUCACIÓN FÍSICA | 2500 | 55-85 | Núcleo simple |
| 11 | TX-CC1000-1B/1.25 | 10mmx1 | 1,25 mm±0.15 | <200 | EDUCACIÓN FÍSICA | 1500/5000 | 55-85 | cuidado único |
| 12 | TX-CC1000-1 | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | EDUCACIÓN FÍSICA | 2500/5000 | 55~85 | Núcleo simple |
| 13 | TX-CC1000-18 | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | <200 | EDUCACIÓN FÍSICA | 2500/5000 | 55~85 | Núcleo simple |
| 14 | TX-CC1000-1A | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | Menor o igual a 160 | EDUCACIÓN FÍSICA | 2500/5000 | 55~85 | Núcleo simple |
| 15 | TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm x 1 | 3.0mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 700 | 55-85 | Núcleo individual |
| 16 | TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mmx1 | 3,8 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 350 | -55~85 | Núcleo simple |
| 17 | TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 150 | 55~85 | café individual |
| 18 | TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mmx1 | 5.0mm±0.1 | Menor o igual a 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 | cuidado único |
Productos avanzados
1. Fuente de luz fría, no ultravioleta, sin aceleración de objetos valiosos.
2. Separación de luz y electricidad, aplicación segura y confiable en ocasiones inflamables y explosivas.
3. Bajo consumo de energía, ahorro de energía y protección del medio ambiente.
4. La transmisión flexible, que se aplica en luces de fibra óptica de plástico y proyectos de decoración POF, puede producir un efecto alegre y de ensueño.
5. Pantalla de fibra óptica con baja atenuación y alto brillo, reproducción a todo color, visión clara, bajo consumo, fácil reciclaje y larga vida, etc.
Mejor rendimiento resistente al fuego



Aplicación de productos
1. Sistema de imágenes digitales: toslink
2. Serie industrial: Avago
3. Sensores industriales
4. Comunicación: Red Doméstica. Distancia corta (en 100M)
5. Decoración para la luz
6. Sistema de control del coche: LA MAYORÍA
Nuestra compañía
Fibras ópticas plásticas Co., Ltd. de Jiangsu TX. es un fabricante profesional de alta tecnología de cables ópticos de plástico especializado en investigación y desarrollo. La sede está ubicada en la famosa ciudad histórica: provincia de Zhenjiang Jiangsu, China. Nuestros productos asumen funciones de liderazgo en los campos de aplicación de POF de transmisión de datos, control industrial, control de energía, automatización industrial e inteligencia automotriz, etc. En el proceso de desarrollo, aprobamos las certificaciones profesionales "ISO9001", "REACH", "SGS". .

Preguntas más frecuentes
1. ¿La fibra óptica es resistente al calor?
La fibra óptica convencional no es resistente al calor, normalmente la temperatura de funcionamiento es inferior a 80 grados y, por lo tanto, no es adecuada para su uso en entornos de alta temperatura.
2. ¿Puede incendiarse el cable de fibra óptica?
Como el cable de fibra óptica no transporta electricidad, no nos preocupamos por la electrocución. Del mismo modo, no nos preocupamos por los incendios porque el cable de fibra óptica no es una fuente de calor ni de combustión.
3.¿Qué le hace el plástico a las fibras ópticas?
La fibra óptica plástica (POF) o fibra óptica polimérica es una fibra óptica hecha de polímero. Similar a la fibra óptica de vidrio, POF transmite luz (para iluminación o datos) a través del núcleo de la fibra.
Contáctenos
Fibras ópticas plásticas Co., Ltd. de Jiangsu TX
Persona de contacto: Jojo (Departamento de ventas)
Email: yy@txpof.com Mobile/Wechat: +86 19505282862
Etiqueta: Fibras ópticas plásticas resistentes al fuego ul, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, barato, en stock, muestra gratis
También podría gustarte
Envíeconsulta










